|
109學年度 亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系
個人申請第二階段錄取名單
醫事檢驗組
正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10023111 廖〇萱 10166307 陳〇貽 10039422 魯〇因
10159239 黃〇宸 10244331 龔〇誼 10108732 徐〇儀
10170031 張〇欣 10190709 陳〇暄 10190707 林〇楨
10214427 黃〇鈺 10237235 劉〇逢 10223220 楊〇淳
10224725 林〇妤 10192313 溫〇欣 10194022 吳〇語
10178319 王〇縈 10072337 榮〇衛
備取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10084840 黃〇萱 10233528 顏〇蓁 10268539 賴〇諺
10301137 林〇晴 10261510 李〇楨 10314115 楊〇琦
10177102 蔡〇涵 10189541 劉〇宏 10165906 黃〇秤
10179333 許〇翔 10173134 許〇翎 10170109 廖〇鈞
10299227 趙〇慈 10192631 江〇臻 10211009 謝〇恩
10252702 梁〇恩 10087105 林〇蓉 10194235 蕭 〇
10280134 王〇讌 10233118 蔡〇棋 10083102 鄧〇娟
10281211 林〇博 10268606 胡〇葶 10166228 顏〇庭
10183838 陳〇為 10184241 阮〇縈
名額類別:原住民外加名額
正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10155612 林〇璽 10301609 周〇喬
備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10194440 紀〇晴 10295106 陳〇君
生物技術組
第二階段錄取名單
正取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10180231 林〇誼 10180223 林〇誼 10196030 周〇萱
10136815 謝〇軒 10205335 蕭〇妤 10209925 江〇均
10177029 張〇鵬 10198005 蔡〇儒 10207123 顏〇賢
10112103 鍾〇岑 10168235 張〇珊 10064218 焦〇儀
10214339 林〇捷 10169823 詹〇儀 10190206 林〇音
10206009 翁〇惠
備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10174008 鐘〇越 10152526 莊〇棨 10155333 劉〇宇
10170311 張 〇 10213306 郭〇佑 10210807 李〇慈
10288302 李〇蓁 10174827 劉〇蘋 10306029 古〇平
10304816 張〇綺 10187518 黃〇軒 10186624 鄧〇彥
10210623 蔡〇琳 10310826 蘇〇勳 10089719 林〇億
10166621 劉 〇 10244223 郭〇妤 10085702 廖〇叡
10067235 王〇智 10213234 顏〇芸 10168528 張〇靖
10210829 塗〇宸 10259508 陳〇妮 10164915 潘〇宏
10173912 楊〇翰 10188821 黃〇恩 10304611 李 〇
10197923 葉〇禛 10173514 戴〇諺 10239111 黃〇華
10175627 賴〇婷 10208731 黃〇瑄 10210830 李〇樺
10161229 花〇榆 10188440 魏〇璇 10233536 吳〇怡
10030832 吳〇璟 10077436 許〇娟 10080717 張〇瑜
10102325 吳〇昕 10071010 李〇涵 19460103 簡〇堯
10175631 林〇澄 10314140 尤〇捷
恭喜以上錄取生!