|
109学年度 亚洲大学医学检验暨生物技术学系
个人申请第二阶段录取名单
医事检验组
正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10023111 廖〇萱 10166307 陈〇贻 10039422 鲁〇因
10159239 黄〇宸 10244331 龚〇谊 10108732 徐〇仪
10170031 张〇欣 10190709 陈〇暄 10190707 林〇桢
10214427 黄〇钰 10237235 刘〇逢 10223220 杨〇淳
10224725 林〇妤 10192313 温〇欣 10194022 吴〇语
10178319 王〇萦 10072337 荣〇卫
备取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10084840 黄〇萱 10233528 颜〇蓁 10268539 赖〇谚
10301137 林〇晴 10261510 李〇桢 10314115 杨〇琦
10177102 蔡〇涵 10189541 刘〇宏 10165906 黄〇秤
10179333 许〇翔 10173134 许〇翎 10170109 廖〇钧
10299227 赵〇慈 10192631 江〇臻 10211009 谢〇恩
10252702 梁〇恩 10087105 林〇蓉 10194235 萧 〇
10280134 王〇讌 10233118 蔡〇棋 10083102 邓〇娟
10281211 林〇博 10268606 胡〇葶 10166228 颜〇庭
10183838 陈〇为 10184241 阮〇萦
名额类别:原住民外加名额
正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10155612 林〇玺 10301609 周〇乔
备取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10194440 纪〇晴 10295106 陈〇君
生物技术组
第二阶段录取名单
正取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10180231 林〇谊 10180223 林〇谊 10196030 周〇萱
10136815 谢〇轩 10205335 萧〇妤 10209925 江〇均
10177029 张〇鹏 10198005 蔡〇儒 10207123 颜〇贤
10112103 锺〇岑 10168235 张〇珊 10064218 焦〇仪
10214339 林〇捷 10169823 詹〇仪 10190206 林〇音
10206009 翁〇惠
备取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10174008 钟〇越 10152526 庄〇棨 10155333 刘〇宇
10170311 张 〇 10213306 郭〇佑 10210807 李〇慈
10288302 李〇蓁 10174827 刘〇苹 10306029 古〇平
10304816 张〇绮 10187518 黄〇轩 10186624 邓〇彦
10210623 蔡〇琳 10310826 苏〇勳 10089719 林〇亿
10166621 刘 〇 10244223 郭〇妤 10085702 廖〇叡
10067235 王〇智 10213234 颜〇芸 10168528 张〇靖
10210829 涂〇宸 10259508 陈〇妮 10164915 潘〇宏
10173912 杨〇翰 10188821 黄〇恩 10304611 李 〇
10197923 叶〇禛 10173514 戴〇谚 10239111 黄〇华
10175627 赖〇婷 10208731 黄〇瑄 10210830 李〇桦
10161229 花〇榆 10188440 魏〇璇 10233536 吴〇怡
10030832 吴〇璟 10077436 许〇娟 10080717 张〇瑜
10102325 吴〇昕 10071010 李〇涵 19460103 简〇尧
10175631 林〇澄 10314140 尤〇捷
恭喜以上录取生!